天津茲維克傳動科技有限公司購買熱線:13821920480
   首頁 >> GMN軸承型號查詢
    GMN軸承型號查詢
| 產(chǎn)品型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 類別 | 
| HYS6200CTAP4+DUL軸承 | 10 | 30 | 9 | 0.030 | GMN | 角接觸球軸承 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYS6000ETAP4+DUL軸承 | 10 | 26 | 8 | 0.018 | GMN | 角接觸球軸承 | 
| HYS6000CTAP4+DUL軸承 | 10 | 26 | 8 | 0.018 | GMN | 角接觸球軸承 | 
| HYS61900ETAP4+DUL軸承 | 10 | 22 | 6 | 0.010 | GMN | 角接觸球軸承 | 
| HYS61900CTAP4+DUL軸承 | 10 | 22 | 6 | 0.010 | GMN | 角接觸球軸承 | 
| HYS61800ETAP4+DUL軸承 | 10 | 19 | 5 | 0.005 | GMN | 角接觸球軸承 | 
| HYS61800CTAP4+DUL軸承 | 10 | 19 | 5 | 0.005 | GMN | 角接觸球軸承 | 
| HYSM6000CTAP4+DUL軸承 | 10 | 26 | 8 | 0.018 | GMN | 角接觸球軸承 | 
| HYKH61900ETAP4+DUL軸承 | 10 | 22 | 6 | 0.010 | GMN | 角接觸球軸承 | 
| HYKH61900CTAP4+DUL軸承 | 10 | 22 | 6 | 0.010 | GMN | 角接觸球軸承 | 
| HYKH6000ETAP4+DUL軸承 | 10 | 26 | 8 | 0.018 | GMN | 角接觸球軸承 | 
| HYKH6000CTAP4+DUL軸承 | 10 | 26 | 8 | 0.018 | GMN | 角接觸球軸承 | 
| HYS6201CTAP4+DUL軸承 | 12 | 32 | 10 | 0.037 | GMN | 角接觸球軸承 | 
| HYS61901CTAP4+DUL軸承 | 12 | 24 | 6 | 0.011 | GMN | 角接觸球軸承 | 
| HYS61901ETAP4+DUL軸承 | 12 | 24 | 6 | 0.011 | GMN | 角接觸球軸承 | 
| HYS6001CTAP4+DUL軸承 | 12 | 28 | 8 | 0.020 | GMN | 角接觸球軸承 | 
?版權(quán)所有2022 天津茲維克傳動科技有限公司 備案/許可證編號:津ICP備16007844號-11

